序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马腾 | 75% | 600.0万人民币 |
2 | 李玉玲 | 6.25% | 50.0万人民币 |
3 | 吴爱琴 | 6.25% | 50.0万人民币 |
4 | 曹秀莲 | 6.25% | 50.0万人民币 |
5 | 马文吉 | 6.25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马腾
|
|
2 |
马文吉
|
|
3 |
李玉玲
|
|
4 |
曹秀莲
|
|
5 |
吴爱琴
|