序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨言宽 | 30% | 15万人民币 |
2 | 杨言平 | 20% | 10万人民币 |
3 | 杨东礼 | 20% | 10万人民币 |
4 | 杨利名 | 16% | 8万人民币 |
5 | 杨言全 | 14% | 7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨言宽
|
|
2 |
杨言全
|
|
3 |
杨言平
|
|
4 |
杨利名
|
|
5 |
杨东礼
|