序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宗才 | 42.66212% | 25万人民币 |
2 | 王浩有 | 19.88055% | 11.65万人民币 |
3 | 杨晓禹 | 18.17406% | 10.65万人民币 |
4 | 马琳 | 9.64164% | 5.65万人民币 |
5 | 李学祯 | 9.64164% | 5.65万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宗才
|
|
2 |
李学祯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
自1998年03月19日 至2018年03月19日
|
自1998年03月19日
|