序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马发土麦 | 20% | 2万人民币 |
2 | 马尕海 | 20% | 2万人民币 |
3 | 马发土买 | 20% | 2万人民币 |
4 | 马阿以社 | 20% | 2万人民币 |
5 | 马哈胡塞 | 20% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马阿以社
|
|
2 |
马哈胡塞
|
|
3 |
马发土麦
|
|
4 |
马发土买
|
|
5 |
马尕海
|