序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马血力麦 | 20% | 1万人民币 |
2 | 马哈胡塞 | 20% | 1万人民币 |
3 | 马阿以社 | 20% | 1万人民币 |
4 | 马发土麦 | 20% | 1万人民币 |
5 | 张发土麦 | 20% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马发土麦
|
|
2 |
马血力麦
|
|
3 |
马哈胡塞
|
|
4 |
马阿以社
|
|
5 |
张发土麦
|