序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 麻耀辉 | 20% | 40.0万人民币 |
2 | 谢民 | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 王爱林 | 20% | 40.0万人民币 |
4 | 黄寿南 | 15% | 30.0万人民币 |
5 | 王培胜 | 15% | 30.0万人民币 |
6 | 苓伟昌 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
麻耀辉
|
|
2 |
王爱林
|
|
3 |
谢民
|