序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金华市机械设备成套有限公司 | 40% | 20.0万人民币 |
2 | 骆韦群 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 席建民 | 15% | 7.5万人民币 |
4 | 丁锐 | 10% | 5.0万人民币 |
5 | 陈征宇 | 10% | 5.0万人民币 |
6 | 刘继先 | 5% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆聿群
|
|
2 |
丁锐
|
|
3 |
席建民
|
|
4 |
刘继先
|
|
5 |
陈征宇
|