序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜成业 | 22.77778% | 820万人民币 |
2 | 吴明华 | 19.44444% | 700万人民币 |
3 | 侯金华 | 14.44445% | 520万人民币 |
4 | 赵登文 | 14.44445% | 520万人民币 |
5 | 薛丰连 | 14.44445% | 520万人民币 |
6 | 薛得润 | 14.44445% | 520万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴明华
|
|
2 |
杜成业
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
古浪华润新兴能源发展有限责任公司惠州分公司
|
魏伟华 | 2016-08-25 |