序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张冯全 | 30% | 30.0万人民币 |
2 | 张海林 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 张李李 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 李四得 | 20% | 20.0万人民币 |
5 | 吴三英 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张冯全
|
|
2 |
李四得
|
|
3 |
张海林
|
|
4 |
吴三英
|
|
5 |
张李李
|