序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王冬梅 | 40% | 200万人民币 |
2 | 王彩玲 | 20% | 100万人民币 |
3 | 杜迎环 | 20% | 100万人民币 |
4 | 李万年 | 10% | 50万人民币 |
5 | 冯富昌 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王冬梅
|
|
2 |
李万年
|
|
3 |
冯富昌
|
|
4 |
王彩玲
|
|
5 |
杜迎环
|