序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄丽萍 | 60% | 60万人民币 |
2 | 汪延国 | 10% | 10万人民币 |
3 | 郜兴云 | 10% | 10万人民币 |
4 | 张会兰 | 10% | 10万人民币 |
5 | 袁和军 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄丽萍
|
|
2 |
郜兴云
|
|
3 |
汪延国
|