序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵朝军 | 60% | 60万人民币 |
2 | 邵鹏 | 10% | 10万人民币 |
3 | 邵朝红 | 10% | 10万人民币 |
4 | 邵军红 | 10% | 10万人民币 |
5 | 査芳芳 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵朝军
|
|
2 |
査芳芳
|
|
3 |
邵鹏
|
|
4 |
邵军红
|
|
5 |
邵朝红
|