序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵玉山 | 20% | 20万人民币 |
2 | 杨举 | 20% | 20万人民币 |
3 | 程国义 | 20% | 20万人民币 |
4 | 曹国汉 | 20% | 20万人民币 |
5 | 陈国琳 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨举
|
|
2 |
程国义
|
|
3 |
赵玉山
|
|
4 |
陈国琳
|
|
5 |
曹国汉
|