序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张虎林 | 66.66667% | 100万人民币 |
2 | 潘树莲 | 20% | 30万人民币 |
3 | 潘树文 | 6.66667% | 10万人民币 |
4 | 张连祥 | 3.33333% | 5万人民币 |
5 | 张忠德 | 3.33333% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张虎林
|
|
2 |
张忠德
|
|
3 |
潘树莲
|
|
4 |
潘树文
|
|
5 |
张连祥
|