序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖兰春 | 16% | 32万人民币 |
2 | 肖金春 | 14% | 28万人民币 |
3 | 刘应付 | 14% | 28万人民币 |
4 | 陈会同 | 14% | 28万人民币 |
5 | 周勤德 | 14% | 28万人民币 |
6 | 聂金元 | 14% | 28万人民币 |
7 | 柴世悦 | 14% | 28万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖兰春
|
|
2 |
周勤德
|
|
3 |
聂金元
|
|
4 |
陈会同
|
|
5 |
肖金春
|
|
6 |
柴世悦
|
|
7 |
刘应付
|