序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨永展 | 60% | 12万人民币 |
2 | 杨波 | 10% | 2万人民币 |
3 | 崔明 | 10% | 2万人民币 |
4 | 柴万斌 | 10% | 2万人民币 |
5 | 许三科 | 10% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨永展
|
|
2 |
柴万斌
|
|
3 |
崔明
|
|
4 |
许三科
|
|
5 |
杨波
|