序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玉梅 | 16.94915% | 10万人民币 |
2 | 赵月兰 | 16.94915% | 10万人民币 |
3 | 贺月林 | 16.94915% | 10万人民币 |
4 | 候长录 | 16.94915% | 10万人民币 |
5 | 候保龙 | 8.47458% | 5万人民币 |
6 | 马建国 | 3.38983% | 2万人民币 |
7 | 贺继红 | 3.38983% | 2万人民币 |
8 | 马如林 | 3.38983% | 2万人民币 |
9 | 候金柱 | 3.38983% | 2万人民币 |
10 | 候四虎 | 3.38983% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
候金柱
|
|
2 |
马如林
|
|
3 |
王玉梅
|
|
4 |
贺月林
|
|
5 |
贺继红
|
|
6 |
马建国
|
|
7 |
赵月兰
|
|
8 |
候长录
|
|
9 |
海力车
|
|
10 |
候保龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|