序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侍文元 | 75% | 300万人民币 |
2 | 陈国忠 | 6.25% | 25万人民币 |
3 | 蔡成云 | 6.25% | 25万人民币 |
4 | 尤生林 | 6.25% | 25万人民币 |
5 | 李忠伦 | 6.25% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侍文元
|
|
2 |
陈国忠
|
|
3 |
尤生林
|
|
4 |
李忠伦
|
|
5 |
蔡成云
|