序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁录平 | 60% | 600万人民币 |
2 | 赵文博 | 10% | 100万人民币 |
3 | 杨世祥 | 10% | 100万人民币 |
4 | 赵文锋 | 10% | 100万人民币 |
5 | 袁寿清 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁录平
|
|
2 |
袁寿清
|
|
3 |
赵文博
|
|
4 |
赵文锋
|
|
5 |
杨世祥
|