序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成志清 | 40% | 80万人民币 |
2 | 成高林 | 15% | 30万人民币 |
3 | 马艳德 | 15% | 30万人民币 |
4 | 成五斤 | 15% | 30万人民币 |
5 | 成具才 | 15% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
成志清
|
|
2 |
成五斤
|
|
3 |
马艳德
|
|
4 |
成高林
|
|
5 |
成具才
|