序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶德军 | 95% | 190万人民币 |
2 | 王多香 | 2% | 4万人民币 |
3 | 陶德忠 | 1% | 2万人民币 |
4 | 聂才元 | 1% | 2万人民币 |
5 | 陶德同 | 1% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶德军
|
|
2 |
王多香
|
|
3 |
陶德忠
|
|
4 |
陶德同
|
|
5 |
聂才元
|