序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 狄生彦 | 20% | 20万人民币 |
2 | 郝俊杰 | 20% | 20万人民币 |
3 | 狄生才 | 20% | 20万人民币 |
4 | 郝育林 | 20% | 20万人民币 |
5 | 曾发旺 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
狄生彦
|
|
2 |
郝俊杰
|
|
3 |
曾发旺
|
|
4 |
狄生才
|
|
5 |
郝育林
|