序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘成戍 | 86.66667% | 26.0万人民币 |
2 | 赵录 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
3 | 李银凤 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
4 | 潘新田 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
5 | 郭爱军 | 3.33333% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘成戍
|
|
2 |
潘新田
|
|
3 |
赵录
|
|
4 |
郭爱军
|
|
5 |
李银凤
|