序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李焕生 | 50% | 5万人民币 |
2 | 索进伟 | 10% | 1万人民币 |
3 | 李德光 | 10% | 1万人民币 |
4 | 李亚楠 | 10% | 1万人民币 |
5 | 凯玉斌 | 10% | 1万人民币 |
6 | 强晓梅 | 10% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李焕生
|
|
2 |
强晓梅
|
|
3 |
李亚楠
|
|
4 |
李德光
|
|
5 |
凯玉斌
|
|
6 |
索进伟
|