序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玉萍 | 40% | 200万人民币 |
2 | 苏宝国 | 12% | 60万人民币 |
3 | 苏金彪 | 12% | 60万人民币 |
4 | 苏保成 | 12% | 60万人民币 |
5 | 苏保乾 | 12% | 60万人民币 |
6 | 贾林富 | 12% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玉萍
|
|
2 |
贾林富
|
|
3 |
苏保成
|
|
4 |
苏宝国
|
|
5 |
苏保乾
|
|
6 |
苏金彪
|