序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈富生 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 徐发国 | 39.4% | 118.2万人民币 |
3 | 徐发科 | 0.2% | 0.6万人民币 |
4 | 张玉花 | 0.2% | 0.6万人民币 |
5 | 张发奎 | 0.2% | 0.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐发国
|
|
2 |
陈富生
|
|
3 |
张发奎
|
|
4 |
徐发科
|
|
5 |
张玉花
|