序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏旭升 | 50% | 50万人民币 |
2 | 苏胜利 | 10% | 10万人民币 |
3 | 何丁柱 | 10% | 10万人民币 |
4 | 李惠霞 | 10% | 10万人民币 |
5 | 苏进余 | 10% | 10万人民币 |
6 | 苏进良 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏旭升
|
|
2 |
苏进良
|
|
3 |
苏进余
|
|
4 |
何丁柱
|
|
5 |
苏胜利
|
|
6 |
李惠霞
|