序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋会玉 | 33% | 16.5万人民币 |
2 | 崔志国 | 13.4% | 6.7万人民币 |
3 | 邢荣军 | 13.4% | 6.7万人民币 |
4 | 曹树美 | 13.4% | 6.7万人民币 |
5 | 薛广亮 | 13.4% | 6.7万人民币 |
6 | 史宝武 | 13.4% | 6.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋会玉
|
|
2 |
薛广亮
|
|
3 |
史宝武
|
|
4 |
邢荣军
|
|
5 |
崔志国
|
|
6 |
曹树美
|