序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张德良 | 37.5% | 30000元 |
2 | 张德水 | 18.75% | 15000元 |
3 | 张兴昌 | 18.75% | 15000元 |
4 | 张占国 | 12.5% | 10000元 |
5 | 张广星 | 12.5% | 10000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张德良
|
|
2 |
张占国
|
|
3 |
张德水
|
|
4 |
张兴昌
|
|
5 |
张广星
|