序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李东兵 | 16.67% | 30000元 |
2 | 李凤秋 | 11.11% | 20000元 |
3 | 李凤德 | 11.11% | 20000元 |
4 | 霍连成 | 11.11% | 20000元 |
5 | 陈吉银 | 11.11% | 20000元 |
6 | 霍连才 | 11.11% | 20000元 |
7 | 王敬胜 | 8.33% | 15000元 |
8 | 霍连忠 | 8.33% | 15000元 |
9 | 李凤同 | 5.56% | 10000元 |
10 | 谢凤亮 | 5.56% | 10000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李东兵
|
|
2 |
王敬胜
|
|
3 |
霍连才
|
|
4 |
李凤同
|
|
5 |
李凤秋
|
|
6 |
霍连成
|
|
7 |
谢凤亮
|
|
8 |
李凤德
|
|
9 |
霍连忠
|
|
10 |
陈吉银
|