序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛玉宝 | 20% | 26000元人民币 |
2 | 孙学军 | 11.53846% | 15000元人民币 |
3 | 陈荣华 | 11.53846% | 15000元人民币 |
4 | 陈荣祥 | 11.53846% | 15000元人民币 |
5 | 孙其友 | 11.53846% | 15000元人民币 |
6 | 陈荣启 | 11.53846% | 15000元人民币 |
7 | 孙其全 | 11.53846% | 15000元人民币 |
8 | 李保玉 | 10.76923% | 14000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛玉宝
|
|
2 |
孙其友
|
|
3 |
孙其全
|
|
4 |
李保玉
|
|
5 |
陈荣华
|
|
6 |
孙学军
|
|
7 |
陈荣启
|
|
8 |
陈荣祥
|