序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玉平 | 18.75% | 24000元 |
2 | 陈学明 | 15.62% | 20000元 |
3 | 陈学民 | 15.62% | 20000元 |
4 | 宋长礼 | 14.06% | 18000元 |
5 | 张荣奎 | 12.5% | 16000元 |
6 | 陈学亮 | 7.81% | 10000元 |
7 | 王兴堂 | 7.81% | 10000元 |
8 | 张佩现 | 7.81% | 10000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玉平
|
|
2 |
张荣奎
|
|
3 |
陈学民
|
|
4 |
张佩现
|
|
5 |
陈学亮
|
|
6 |
陈学明
|
|
7 |
宋长礼
|
|
8 |
王兴堂
|