序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董洪敬 | 15.38462% | 20000元人民币 |
2 | 陈伟 | 13.84615% | 18000元人民币 |
3 | 董元江 | 13.84615% | 18000元人民币 |
4 | 董洪宝 | 13.84615% | 18000元人民币 |
5 | 董元堂 | 13.84615% | 18000元人民币 |
6 | 董付月 | 12.30769% | 16000元人民币 |
7 | 董瑞 | 8.46154% | 11000元人民币 |
8 | 董付华 | 8.46154% | 11000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董洪敬
|
|
2 |
董付华
|
|
3 |
董元江
|
|
4 |
陈伟
|
|
5 |
董洪宝
|
|
6 |
董元堂
|
|
7 |
董付月
|
|
8 |
董瑞
|