序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张庆文 | 12.5% | 24000元人民币 |
2 | 王德山 | 12.5% | 24000元人民币 |
3 | 张庆元 | 12.5% | 24000元人民币 |
4 | 张学习 | 12.5% | 24000元人民币 |
5 | 张子伦 | 12.5% | 24000元人民币 |
6 | 赵相立 | 12.5% | 24000元人民币 |
7 | 赵东力 | 12.5% | 24000元人民币 |
8 | 张子本 | 12.5% | 24000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张学习
|
|
2 |
张庆文
|
|
3 |
张子伦
|
|
4 |
王德山
|
|
5 |
赵东力
|
|
6 |
赵相立
|
|
7 |
张子本
|
|
8 |
张庆元
|