序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 房卫青 | 64% | 3200000元 |
2 | 侯艳选 | 10% | 500000元 |
3 | 侯国仁 | 7% | 350000元 |
4 | 王文平 | 4% | 200000元 |
5 | 侯登江 | 4% | 200000元 |
6 | 侯国秋 | 4% | 200000元 |
7 | 侯登民 | 4% | 200000元 |
8 | 毕道明 | 3% | 150000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
房卫青
|
|
2 |
侯国秋
|
|
3 |
侯登民
|
|
4 |
侯登江
|
|
5 |
毕道明
|
|
6 |
侯艳选
|
|
7 |
王文平
|
|
8 |
侯国仁
|