序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 次旺仁增 | 0.8万人民币 | |
2 | 旺久 | 4.02576% | 1万人民币 |
3 | 南朗扎西 | 4.02576% | 1万人民币 |
4 | 洛桑扎西 | 4.02576% | 1万人民币 |
5 | 次旺扎西 | 4.02576% | 1万人民币 |
6 | 平措 | 4.02576% | 1万人民币 |
7 | 洛桑尼玛 | 4.02576% | 1万人民币 |
8 | 仁青 | 0.5万人民币 | |
9 | 格桑 | 2.81804% | 0.7万人民币 |
10 | 扎西 | 2.41546% | 0.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
次旺扎西
|
|
2 |
扎西次仁
|
|
3 |
次旺仁增
|
|
4 |
扎西
|
|
5 |
卓玛
|
|
6 |
嘎玛曲珍
|
|
7 |
索朗
|
|
8 |
罗布次仁
|
|
9 |
旺久
|
|
10 |
仁增伦珠
|