序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄培新 | 23.53% | 4000万元 |
2 | 庄焕欣 | 23.53% | 4000万元 |
3 | 彭汉德 | 17.65% | 3000万元 |
4 | 庄培忠 | 17.65% | 3000万元 |
5 | 庄焕方 | 17.65% | 3000万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄焕欣
|
|
2 |
庄培新
|
|
3 |
彭汉德
|
|
4 |
庄培忠
|
|
5 |
庄焕方
|