序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘延军 | 20% | 10000000元 |
2 | 翟建国 | 20% | 10000000元 |
3 | 朱振忠 | 20% | 10000000元 |
4 | 崔秀龙 | 20% | 10000000元 |
5 | 翟大伟 | 20% | 10000000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔秀龙
|
|
2 |
翟建国
|
|
3 |
朱振忠
|
|
4 |
翟大伟
|
|
5 |
刘延军
|