序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵天兵 | 20% | 100000元 |
2 | 张春者 | 20% | 100000元 |
3 | 张英者 | 20% | 100000元 |
4 | 冀成彩 | 20% | 100000元 |
5 | 冀兰国 | 20% | 100000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵天兵
|
|
2 |
张春者
|
|
3 |
冀兰国
|
|
4 |
冀成彩
|
|
5 |
张英者
|