序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玉会 | 50% | 200000元 |
2 | 李桂明 | 12.5% | 50000元 |
3 | 李玉新 | 12.5% | 50000元 |
4 | 李玉年 | 12.5% | 50000元 |
5 | 李井仁 | 12.5% | 50000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉会
|
|
2 |
李玉新
|
|
3 |
李井仁
|
|
4 |
李桂明
|
|
5 |
李玉年
|