序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张贵银 | 20% | 200000元 |
2 | 杜宝国 | 20% | 200000元 |
3 | 丁爱理 | 20% | 200000元 |
4 | 张继春 | 20% | 200000元 |
5 | 张贵平 | 20% | 200000元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张贵平
|
|
2 |
张贵银
|
|
3 |
杜宝国
|
|
4 |
丁爱理
|
|
5 |
张继春
|