序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张新 | 10% | 1000万元 |
2 | 王东明 | 10% | 1000万元 |
3 | 张士魁 | 10% | 1000万元 |
4 | 张元贞 | 10% | 1000万元 |
5 | 张元柱 | 10% | 1000万元 |
6 | 张贞祥 | 10% | 1000万元 |
7 | 张行强 | 10% | 1000万元 |
8 | 张行冉 | 10% | 1000万元 |
9 | 张行钊 | 10% | 1000万元 |
10 | 左存胜 | 10% | 1000万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张行冉
|
|
2 |
张元柱
|
|
3 |
张贞祥
|
|
4 |
王东明
|
|
5 |
张士魁
|
|
6 |
张元贞
|
|
7 |
张新
|
|
8 |
张行强
|
|
9 |
左存胜
|
|
10 |
张行钊
|