序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王春华 | 10% | 1000万元 |
2 | 王秀清 | 10% | 1000万元 |
3 | 陈宜军 | 10% | 1000万元 |
4 | 靳连水 | 10% | 1000万元 |
5 | 韩秀春 | 10% | 1000万元 |
6 | 王春芝 | 10% | 1000万元 |
7 | 靳连宝 | 10% | 1000万元 |
8 | 韩秀德 | 10% | 1000万元 |
9 | 韩连岐 | 10% | 1000万元 |
10 | 陈宜桥 | 10% | 1000万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩连岐
|
|
2 |
陈宜军
|
|
3 |
韩秀德
|
|
4 |
陈宜桥
|
|
5 |
靳连宝
|
|
6 |
韩秀春
|
|
7 |
王秀清
|
|
8 |
靳连水
|
|
9 |
王春华
|
|
10 |
王春芝
|