序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾太仁 | 65% | 65.0万 |
2 | 李永胜 | 5% | 5.0万 |
3 | 李正平 | 5% | 5.0万 |
4 | 李永德 | 5% | 5.0万 |
5 | 刘长学 | 5% | 5.0万 |
6 | 李宗山 | 5% | 5.0万 |
7 | 董建江 | 5% | 5.0万 |
8 | 李元国 | 5% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾太仁
|
|
2 |
董建江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-16 | 营业期限 |
|
|
2 | 2015-06-16 | 经营范围变更 |
|
|