序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟伟 | 17.41983% | 4.78万人民币 |
2 | 陈孟 | 14.13994% | 3.88万人民币 |
3 | 曾广庆 | 13.77551% | 3.78万人民币 |
4 | 聂梅红 | 12.68222% | 3.48万人民币 |
5 | 李小白 | 11.95335% | 3.28万人民币 |
6 | 徐伯龙 | 11.95335% | 3.28万人民币 |
7 | 胡四毛 | 9.76676% | 2.68万人民币 |
8 | 徐红 | 8.30904% | 2.28万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟伟
|
|
2 |
陈孟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江西永丰雕龙化工有限公司蚊香销售门市部
|
汤红 | 1998-04-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-21 | 其他变更 |
|
*****Y
|
2 | 2004-07-23 | 经营范围变更 |
|
副食品、日用杂品(除烟花爆竹)零售***
|