序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 占双贵 | 25.925% | 25.925万人民币 |
2 | 黄小平 | 14.815% | 14.815万人民币 |
3 | 桂玲 | 14.815% | 14.815万人民币 |
4 | 徐又林 | 14.815% | 14.815万人民币 |
5 | 倪志敏 | 14.815% | 14.815万人民币 |
6 | 占莱贵 | 14.815% | 14.815万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
占双贵
|
|
2 |
占莱贵
|
|
3 |
桂玲
|
|
4 |
黄小平
|
|
5 |
倪志敏
|
|
6 |
徐又林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-19 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****M
|