序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾金财 | 34.4% | 206.4万人民币 |
2 | 张家豪 | 18.4% | 110.4万人民币 |
3 | 谢福来 | 17.4% | 104.4万人民币 |
4 | 蔡文新 | 17.4% | 104.4万人民币 |
5 | 廖添富 | 12.4% | 74.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张光华
|
|
2 |
廖添富
|
|
3 |
谢福来
|
|
4 |
蔡文新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-19 | 其他变更 |
|
*****7
|