序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡国仁 | 18.22% | 78万人民币 |
2 | 胡小华 | 5.84% | 25万人民币 |
3 | 胡国才 | 5.84% | 25万人民币 |
4 | 胡金泉 | 5.84% | 25万人民币 |
5 | 胡小海 | 5.84% | 25万人民币 |
6 | 胡衍平 | 5.84% | 25万人民币 |
7 | 胡国根 | 5.84% | 25万人民币 |
8 | 胡三华 | 5.84% | 25万人民币 |
9 | 胡苏林 | 5.84% | 25万人民币 |
10 | 胡老三 | 5.84% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡国仁
|
|
2 |
胡老三
|
|
3 |
胡小海
|
|
4 |
胡盛忠
|
|
5 |
胡国根
|
|
6 |
胡苏林
|
|
7 |
胡火来
|
|
8 |
胡小甫
|
|
9 |
胡方根
|
|
10 |
胡金泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-04 | 其他变更 |
|
*****A
|