序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余国飞 | 26% | 26万人民币 |
2 | 赵学珍 | 25% | 25万人民币 |
3 | 吴昌俊 | 23% | 23万人民币 |
4 | 潘荣彪 | 21% | 21万人民币 |
5 | 祝军 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余国飞
|
|
2 |
潘荣彪
|
|
3 |
祝军
|
|
4 |
赵学珍
|
|
5 |
吴昌俊
|
|
6 |
粟泽益
|