序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈少华 | 27.27273% | 327.2728万人民币 |
2 | 张晓霖 | 9.09091% | 109.0909万人民币 |
3 | 王庆乐 | 9.09091% | 109.0909万人民币 |
4 | 章文君 | 9.09091% | 109.0909万人民币 |
5 | 邓永华 | 9.09091% | 109.0909万人民币 |
6 | 欧阳维纲 | 9.09091% | 109.0909万人民币 |
7 | 林益兵 | 9.09091% | 109.0909万人民币 |
8 | 林德太 | 9.09091% | 109.0909万人民币 |
9 | 连德玉 | 9.09091% | 109.0909万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈少华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-05-12 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
贵州省台江县鑫森木业有限公司
|
贵州省台江县鑫森木业集团有限公司
|